|
Dettagli:
|
| Elemento del prodotto: | Antminer asic di Bitmain | Name di modello: | Antminer S19 Pro (110°) |
|---|---|---|---|
| Sminuzzi il tasso: | 110T | Dimensione: | 195 x 290 x 370mm |
| Potere: | 3250w | Algo: | SHA-256 |
| moneta estraente: | Contanti di Bitcoin e di Bitcoin | Marca: | Bitmain originale Antminer |
Pro 110T Asic macchina d'estrazione nuovissima di Bitmain Antminer S19Pro 110T S19A
Specificazione per Antminer S19Pro 110T e minatore di S19A il pro 110T Asic come qui sotto:
| Produttore | Bitmain |
| Name di modello | Antminer S19 pro 110T |
| Inoltre sappia As | Antminer S19A pro 110T |
| Sminuzzi il tasso | 110Th/s |
| Dimensione | 195 x 290 x 370mm |
| Livello acustico | 75db |
| Fan | 4 |
| Potere | 3250W |
| Tensione | 12V |
| Interfaccia | Ethernet |
| Peso | 13200g |
| Data di pubblicazione | Maggio 2020 |
Punti del punto:
Antminer di modello S19 pro (110Th) e Antminer S19A pro 110T da Bitmain che estrae algoritmo SHA-256 con un hashrate massimo di 110Th/s un consumo di energia di 3250W.
Nel frattempo:
letine teniamo i prodotti 6GPU & l'impianto di perforazioneestraentedigpu 8 (può prendere con la carta grafica o senza carta grafica)
e rifornimento
antminers del bitmain di *original come antminer s19xp 140t/S19 pro 110t/s19a pro 110t/s19j pro 104t/s19j pro 100t/s19j pro 96t/S19J 90T/S19 95T/S19 90T/S19A 96T ecc.
whatsminer del microbt di *Original come whatsminer m30s++ 110T/M30S+ 100T/M30S 90T/M31S+ 80T/M31S+ 88T/M32/M20S/M21S ecc.
minatore del innosilicon di *Original come A11 8gb 1.5Gh/s, A10Pro 8G/A10 pro 7G/a10 pro 6G 720m, T3+ 57t ecc.
Minatore di Goldshell di *Original come KD6/KD5/KD2/CK6/il contenitore SCATOLA/HS KD/di CK5/Mini Doge ecc.
Ed altri generi di anni asic dei minatori di marca originale dal 2015:)
Tutti i minatori sono con la garanzia originale veloce originale della fabbrica della consegna/100% dell'imballaggio/100% di originale di marca/100% della fabbrica di 100%!
abbiamo sia azione che preorder per tutti i minatori disponibili per la vostra selezione, dia il benvenuto a per contattarci direttamente per l'aggiornamento quotidiano dei prezzi:)
![]()
![]()
Specificazione per questa pro 110T Asic macchina d'estrazione nuovissima di Bitmain Antminer S19Pro 110T S19A:
![]()
![]()
Imballaggio per questa pro 110T Asic macchina d'estrazione nuovissima di Bitmain Antminer S19Pro 110T S19A
![]()
Dettagli per i generi disponibili correnti di minatori asic per il vostro riferimento:
| Minatore Model | Algoritmo | Potere | Peso | Dimensione |
| Formica S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Formica S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formica S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
| Formica S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Formica S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formica S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formica S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formica T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Formica S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| Formica S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
| Se 16T/17T della formica S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
| Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
| Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
| Avalon 1126pro sessantottesimo | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
| Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
| Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
| MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
| MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
| MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
| MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
| MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
| Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
| Formica E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
| Formica L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formica L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
| Formica L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
| Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
| Formica DR5 (trentacinquesimo) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
| Formica Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
| Formica D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
| Goldshell HS5 | Stretta di mano, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
| Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Persona di contatto: Sidonia Huang
Telefono: 0086 13528450512