|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | M30S++ 110T | Sminuzzi il tasso: | 110 |
---|---|---|---|
AlgoM: | SHA-256 | Moneta estraente: | BTC |
Parola chiave: | M30S++ 110T | Potere: | 3380W |
MOQ: | 1 pezzo | Pacchetto: | per cartone |
Evidenziare: | whatsminer m30s++ 110t del microbt 86T,whatsminer m30s++ 110t del microbt 80T,Whatsminer m30s++ di M30s |
Minatore Machine di M30S++ 110T MicroBT Whatsminer M30s M30s+ 80T 86T BTC
Il minatore ha lo stesso sguardo altre unità di MicroBT che minatore Bitcoin. Pesa 11 chilogrammo ed i minatori possono ottenere complessivamente 43 monete con questa unità. I contanti di Bitcoin e di Bitcoin sono monete superiori da estrarre con questa unità.
DigiByte è un'altra moneta da guardare fuori per poichè è altamente proficuo nell'ambito dell'algoritmo SHA-256. Il minatore è completamente ASIC di sostegno, che i mezzi che potete controllare il progresso di estrazione mineraria passano piacevolmente.
I minatori possono anche unire gli stagni estraenti conducenti e creare una più grande rete per l'estrazione mineraria del Bitcoin. La rete permette agli utenti alle nuove monete della menta più veloci di in una singola messa a punto. Alcuni degli stagni estraenti da unirsi includono AntPool, NiceHash, Poolin, ViaBTC e più.
Il distributore commerciale ufficiale di nuovo minatore è estrazione mineraria della moneta centrale. Ci sono soltanto trenta unità hanno andato per chiunque che guarda per usufruire da questa unità.
Senza il valore dato dal produttore per quanto riguarda le nuove unità, dobbiamo usare le misure standard. Il minatore viene con un'efficienza di 110T/3410W, che è impressionante, a dire i minimo.
Che minatori dovrebbe guardare fuori per è l'assorbimento di corrente di alto potere che aumenterà i costi di elettricità. L'estrazione mineraria di Bitcoin richiede l'alto potere affinchè gli utenti estragga le monete fresche più velocemente. E questo è minatori di rischio è disposto a prendere.
Nome di prodotto | Whatsminer M30S++ 110t | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | 110t | |
Consumo di energia | 3410W |
Ant Series | |||||
Modello | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption di potere (w) | Indice di efficienza elettrica | Dimensione (millimetri) |
E9 | EtHash | 3Gh | 2556W | 852W/G | X.400 195 x 290 |
L7 | Scrypt | 9.5Gh | 3425W | 360.53W/G | 195 x 290 x 370 |
DR5 | Blake256R14 | trentacinquesimo | 1610W | 46W/T | 178 x 238 x 297 |
L3+ | Scrypt | 504Mh | 800W | 0.99W/M | 188 x 130 x 352 |
S19 | SHA-256 | novantacinquesimo | 3250W | 35W/T | X.400 195 x 290 |
S19 pro | SHA-256 | 110Th | 3250W | 30W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J | SHA-256 | novantesimo | 3250W | 36W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J pro | SHA-256 | 96/100/104Th | 3250W | 34/32.5/31W/T | 195 x 290 x 370 |
S19i | SHA-256 | 92.5Th | 3250W | 35W/T | 195 x 290 x 370 |
S9 | SHA-256 | 13.5Th | 1323W | 98W/T | 135 x 158 x 350 |
SE S9 | SHA-256 | sedicesimo | 1280W | 80W/T | 129 x 200 x 321 |
S9i | SHA-256 | quattordicesimo | 1320W | 94W/T | 135 x 158 x 350 |
S9i 13,5 | SHA-256 | 13.5Th | 1290W | 96W/T | 135 x 158 x 350 |
S9J | SHA-256 | 14.5Th | 1350W | 93W/T | 135 x 158 x 350 |
S9K | SHA-256 | 13.5Th | 1310W | 97W/T | 135 x 158 x 350 |
T19 | SHA-256 | ottantaquattresimo | 3150W | 37.5W/T | X.400 195 x 290 |
z11 | Equihash | 135ksol | 1418W | 10.5W/K | 134 x 242 x 302 |
Z15 | Equihash | 420ksol | 1510W | 3.6W/K | 133 x 245 x 290 |
Inno Series | |||||
Modello | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption di potere (w) | Indice di efficienza elettrica | Dimensione (millimetri) |
T3+ | SHA-256 | 57/67th | 3300 | 57.89/49.25 W/T | 141 x 220 x 430 |
T3 | SHA-256 | 43/50th | 2100/3100 | 48.84/62 W/T | 430 x 141 x 220 |
T2T | SHA-256 | 24/26/32 di Th | 1980/2100/2200 | 82.5/80.77/68.75 W/T | 141 x 220 x 391 |
T2 | SHA-256 | Th 17,2 | 1570 | 91,28 W/T | X.400 150 x 180 |
A10pro+ | Ethash | 750 MH | 1350 | 1.8j/Mh | 136 x 285 x 362 |
A10pro | Ethash | 500 MH | 860 | 1,72 W/M | 136 x 285 x 362 |
A10 | Ethash | 500 MH | 700 | 700 W | 136 x 285 x 362 |
Che cosa è serie | |||||
Modello | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption di potere (w) | Indice di efficienza elettrica | Dimensione (millimetri) |
M31S | SHA-256 | 72/80th | 3360 | 46/42 di W/T | 390x155 x240 |
M30s++ | SHA-256 | Th 112 | 3472 | 31 W/T | 125 x 225 x 425 |
M30s+ | SHA-256 | Th 100 | 3400 | 34 W/T | 155 x 225 x 425 |
M30S | SHA-256 | ottantottesimo | 3344 | 38 W/T | 150 x 225 x 390 |
Avalon Series | |||||
Modello | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption di potere (w) | Indice di efficienza elettrica | Dimensione (millimetri) |
A1246 | SHA-256 | novantesimo | 3420W | 38W/T | 331 x 195 x 292 |
1166 pro | SHA-256 | 81Th | 3400W | 42W/T | 306 x 405 x 442 |
Serie di Goldshell | |||||
Modello | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption di potere (w) | Indice di efficienza elettrica | Dimensione (millimetri) |
Lt5pro | Scrypt | 2.45Gh | 3100W | 1265W/G | 200 x 264 x 270 |
Lt5 | Scrypt | 2.05Gh | 2080W | 1015W/G | 200 x 264 x 290 |
KDbox | Kadena | 1.6Th | 205W | 128W/T | 150 x 180 x 85 |
KD5 | Kadena | diciottesimo | 2250W | 125W/T | 200 x 264 x 290 |
KD2 | Kadena | sesto | 830W | 138W/T | 200 x 264 x 290 |
HS5 | Stretta di mano/Blake2B-Sia | 2.7Th/5.4Th | 2650W/1500W | 981/278W/T | 264 x 200 x 290 |
CKbox | Eaglesong | 1.05Th | 215W | 204.8W/T | 175 x 150 x 84 |
CK5 | Eaglesong | dodicesimo | 2400W | 200W/T | 264 x 200 x 290 |
Persona di contatto: Shira Zeng
Telefono: +86 13528454882