Dettagli:
|
Elemento del prodotto: | carta grafica | Marca: | Gigebyte |
---|---|---|---|
Modello: | 1660S | Materiale: | Metallo |
Tipo di video memoria: | GDDR6 | Colore: | Nero |
Evidenziare: | Minatore 1660 Graphic Card,minatore Graphic Card di 1660s,GDDR6 rtx eccellente 2060 del gtx 1660 |
Carta eccellente di GIOCO X 6GB GDDR6 GPU di 1660s GPUS di gigabyte AORUS 1660 economici GeForce GTX di prezzi
Promettiamo:
1. originale garantito 100%
2. 100% ha garantito il trasporto veloce
3. prezzo competitivo garantito 100%
Abbiamo tutti i tipi di server del computer e di componenti relative, quali i modelli come sotto sulla vendita calda sempre:
Formica S19J 90T/S19 95T/S19J pro 96T/S19J pro 100T/S19J pro 104T /S19 pro 110T/L7/T19 /DR5/Z15/S9 /S9J/S9K /S9se/D7 di marca
Marca Aval A1166 pro/A1246/A1126 pro
Ori CK5/HS5/LT5 di marca pro/KD5/KD-BOX
Marca che cosa è M31S /M30S/M21S/ M20S
Marca Innos: A10, A10 pro, A11 pro, T2T, L3+
GPU: M08S, M06S
HDD, fan, alimentazione elettrica e quelle usate
Carte grafiche: 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090, RX 5700 XT, 6700XT, 6800XT ecc
Sicuro scatola per ogni macchina e prova correttamente prima della spedizione fuori per incitare tutti i clienti ad ottenere gli oggetti di lavoro.
Specifiche per questa carta eccellente di GIOCO X 6GB GDDR6 GPU di 1660s GPUS di gigabyte AORUS 1660 economici GeForce GTX di prezzi
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Stretta di mano, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Nota: Inoltre abbiamo altro modello estraente per le opzioni. Se avete richiesta, benvenuto all'indagine con noi |
||||
Persona di contatto: Erica Chen
Telefono: +86 18814481525