|
Dettagli:
|
Produttore: | Goldshell | Modello: | Goldshell LT6 LT5 LT5Pro Mini Doge |
---|---|---|---|
Inoltre conosciuto As: | Minatore di Goldshell LT6 Litecoin Dogecoin | Dimensione: | 264 x 200 x 290mm |
Peso: | 12500g | Livello acustico: | 80db |
Fan: | 4 | Potere: | 3200 W |
Evidenziare: | Pro minatore dello scrypt del goldshell LT5,Minatore dello scrypt del goldshell LT5,Minatore dello scrypt di LT6 lt5 |
Nuovo minatore di Goldshell LT6 LT5 LT5Pro Mini Doge Scrypt Litecoin Dogecoin Asic
Quando in primo luogo esaminate il minatore, notate alcuni cambiamenti fisici. In primo luogo, il minatore è più esteso di vi attendereste dal produttore di Goldshell. Viene con una dimensione di 264*200*290mm e pesa 12,500g.
Potete estrarre parecchie monete con il minatore, con Dogecoin e Litecoin che sono le monete superiori. Con il LT6, i minatori possono estrarre oltre 14 monete con l'unità. Altre monete includono Auroracoin, DigiByte e più nell'ambito dell'algoritmo di Scrypt.
Parecchi stagni estraenti possono dargli il potere che estraente dovete aumentare le vostre capacità estraenti. Questi includono AntPool, Easy2Mine, Litecoinpool, NiceHash e Poolin. Altamente raccomandiamo di unire qualunque di questi stagni.
Per ora, il minatore non è disponibile in depositi ancora. La data di pubblicazione significa che è il primo minatore abbiamo per 2022. Con Dogecoin che è una moneta proficua, che ha significato andare per. Tuttavia, sarebbe meglio da affrettare poichè il produttore libererà soltanto alcune unità.
Specificazione per il nuovo minatore di Goldshell LT6 LT5 LT5Pro Mini Doge Scrypt Litecoin Dogecoin Asic come qui sotto:
Produttore | Goldshell |
---|---|
Modello | LT6 |
Inoltre conosciuto As | Minatore di Goldshell LT6 Litecoin/Dogecoin |
Rilascio | Gennaio 2022 |
Dimensione | 264 x 200 x 290mm |
Peso | 12500g |
Livello acustico | 80db |
Fan | 4 |
Potere | 3200W |
Tensione | 176~264V |
Interfaccia | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 35 |
Umidità | 5 - 95% |
Altri modelli di vendita caldi per voi riferimento: -)
Modello | Potere | Peso | Dimensione |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro 96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 pro 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro sessantottesimo | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (trentacinquesimo) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Nota: Inoltre abbiamo altri modelli per le opzioni. Se avete richiesta, benvenuto all'indagine con noi |
Persona di contatto: Tina Liu
Telefono: 86-18823390532