Dettagli:
|
Prodotto: | Scheda video variopinta ECCELLENTE 6G di IGame GeForce GTX 1660 per estrazione mineraria | Modello: | GeForce GTX 1660 ECCELLENTE |
---|---|---|---|
Struttura: | 136 | Memoria: | 6g |
MOQ: | 1 | Pacchetto: | cartone di carta |
Circostanza: | 100% nuovissimo | ||
Evidenziare: | Una scheda video di 136 strutture per estrazione mineraria,Scheda video eccellente di Gtx 1660 per estrazione mineraria,gtx variopinto 1660 6gb eccellente del geforce |
Una scheda video di 136 strutture per l'estrazione mineraria del gigabyte eccellente 6gb Gtx1660 di Geforce Gtx 1660 variopinti
Sebbene questo chip «ECCELLENTE» non abbia la parte dei centri di RT del tracciato di raggio principale, inoltre adotta la nuova architettura di Turing. Di conseguenza, ogni centro di CUDA in Turing ha un'unità di numero intero di unico precisione che corrisponde a INT32 oltre ad un'unità in virgola mobile di unico precisione FP32. Appena questo punto da solo, il suo gioco che esegue la prestazione è quasi 2 volte più superiore all'architettura di Pascal della generazione precedente GeForce GTX 1060. In un gioco moderno del AAA (quale ombra di Tomb Raider), 62 sulle operazioni di ogni 100 istruzioni sono le operazioni di virgula mobile e 38 sono le operazioni di numero intero. Nel passato, il GPU ha potuto realizzare soltanto le operazioni di numero intero e di virgola mobile indipendente ed alternatamente. Dopo l'aggiunta dell'unità dell'operazione di numero intero all'architettura di Turing, può eseguire contemporaneamente all'unità in virgola mobile, che notevolmente migliora l'efficienza di esecuzione dell'unità di elaborazione della corrente.
Della gioventù del iGame di debutto fresco di GeForce GTX 16 eccellenti serie ECCELLENTE
Allo stesso tempo, questa carta grafica del chipset caratterizza tutte le innovazioni di nuovo shader di Turing, l'architettura unificata del nascondiglio con il più grande nascondiglio L1 e l'ombreggiatura adattabile che differenzia la rappresentazione del potere secondo il fuoco dell'immagine. Di conseguenza, non è una bugia per dire che la carta grafica dell'architettura «di Turing» è più adatta a capolavori moderni del gioco. Il miglioramento del sistema di elaborazione di calcolo eccellente vi porterà le sorprese inattese nella prima esperienza del gioco dopo che sostituite la carta grafica. Il mio favorito il capolavoro è diventato «destro e serico». Il centro dell'esposizione ancora usa lo stesso chip TU116-300 del GeForce GTX 1660, con 1408 unità di elaborazione della corrente di CUDA. Il più grande miglioramento è la maggior parte della parte critica di video memoria per le scene del gioco e l'elaborazione di struttura. Facendo uso di 6GB della memoria GDDR6 e di aumento della larghezza di banda di memoria a 336GB/s significa che potete cominciare avvertire l'esperienza del gioco nei telai 60+ a risoluzione della corrente principale 2K con un prezzo di sostituzione di meno di 2.000 yuan.
Ant Series | |||||
Modello | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption di potere (w) | Indice di efficienza elettrica | Dimensione (millimetri) |
E9 | EtHash | 3Gh | 2556W | 852W/G | X.400 195 x 290 |
L7 | Scrypt | 9.5Gh | 3425W | 360.53W/G | 195 x 290 x 370 |
DR5 | Blake256R14 | trentacinquesimo | 1610W | 46W/T | 178 x 238 x 297 |
L3+ | Scrypt | 504Mh | 800W | 0.99W/M | 188 x 130 x 352 |
S19 | SHA-256 | novantacinquesimo | 3250W | 35W/T | X.400 195 x 290 |
S19 pro | SHA-256 | 110Th | 3250W | 30W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J | SHA-256 | novantesimo | 3250W | 36W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J pro | SHA-256 | 96/100/104Th | 3250W | 34/32.5/31W/T | 195 x 290 x 370 |
S19i | SHA-256 | 92.5Th | 3250W | 35W/T | 195 x 290 x 370 |
S9 | SHA-256 | 13.5Th | 1323W | 98W/T | 135 x 158 x 350 |
SE S9 | SHA-256 | sedicesimo | 1280W | 80W/T | 129 x 200 x 321 |
S9i | SHA-256 | quattordicesimo | 1320W | 94W/T | 135 x 158 x 350 |
S9i 13,5 | SHA-256 | 13.5Th | 1290W | 96W/T | 135 x 158 x 350 |
S9J | SHA-256 | 14.5Th | 1350W | 93W/T | 135 x 158 x 350 |
S9K | SHA-256 | 13.5Th | 1310W | 97W/T | 135 x 158 x 350 |
T19 | SHA-256 | ottantaquattresimo | 3150W | 37.5W/T | X.400 195 x 290 |
z11 | Equihash | 135ksol | 1418W | 10.5W/K | 134 x 242 x 302 |
Z15 | Equihash | 420ksol | 1510W | 3.6W/K | 133 x 245 x 290 |
Inno Series | |||||
Modello | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption di potere (w) | Indice di efficienza elettrica | Dimensione (millimetri) |
T3+ | SHA-256 | 57/67th | 3300 | 57.89/49.25 W/T | 141 x 220 x 430 |
T3 | SHA-256 | 43/50th | 2100/3100 | 48.84/62 W/T | 430 x 141 x 220 |
T2T | SHA-256 | 24/26/32 di Th | 1980/2100/2200 | 82.5/80.77/68.75 W/T | 141 x 220 x 391 |
T2 | SHA-256 | Th 17,2 | 1570 | 91,28 W/T | X.400 150 x 180 |
A10pro+ | Ethash | 750 MH | 1350 | 1.8j/Mh | 136 x 285 x 362 |
A10pro | Ethash | 500 MH | 860 | 1,72 W/M | 136 x 285 x 362 |
A10 | Ethash | 500 MH | 700 | 700 W | 136 x 285 x 362 |
Che cosa è serie | |||||
Modello | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption di potere (w) | Indice di efficienza elettrica | Dimensione (millimetri) |
M31S | SHA-256 | 72/80th | 3360 | 46/42 di W/T | 390x155 x240 |
M30s++ | SHA-256 | Th 112 | 3472 | 31 W/T | 125 x 225 x 425 |
M30s+ | SHA-256 | Th 100 | 3400 | 34 W/T | 155 x 225 x 425 |
M30S | SHA-256 | ottantottesimo | 3344 | 38 W/T | 150 x 225 x 390 |
Avalon Series | |||||
Modello | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption di potere (w) | Indice di efficienza elettrica | Dimensione (millimetri) |
A1246 | SHA-256 | novantesimo | 3420W | 38W/T | 331 x 195 x 292 |
1166 pro | SHA-256 | 81Th | 3400W | 42W/T | 306 x 405 x 442 |
Serie di Goldshell | |||||
Modello | Algoritmo | Hashrate (TH/S) | Comcumption di potere (w) | Indice di efficienza elettrica | Dimensione (millimetri) |
Lt5pro | Scrypt | 2.45Gh | 3100W | 1265W/G | 200 x 264 x 270 |
Lt5 | Scrypt | 2.05Gh | 2080W | 1015W/G | 200 x 264 x 290 |
KDbox | Kadena | 1.6Th | 205W | 128W/T | 150 x 180 x 85 |
KD5 | Kadena | diciottesimo | 2250W | 125W/T | 200 x 264 x 290 |
KD2 | Kadena | sesto | 830W | 138W/T | 200 x 264 x 290 |
HS5 | Stretta di mano/Blake2B-Sia | 2.7Th/5.4Th | 2650W/1500W | 981/278W/T | 264 x 200 x 290 |
CKbox | Eaglesong | 1.05Th | 215W | 204.8W/T | 175 x 150 x 84 |
CK5 | Eaglesong | dodicesimo | 2400W | 200W/T | 264 x 200 x 290 |
Persona di contatto: Daisy Chen
Telefono: 18126484620