Dettagli:
|
elemento del prodotto: | carta grafica | Stato dei prodotti: | Nuovo, di riserva |
---|---|---|---|
Produttore del chipset: | NVIDIA | Tipo di video memoria: | GDDR6 |
Interfaccia di memoria: | 256bit | DirectX: | DirectX 12 |
Evidenziare: | Carta grafica da tavolino di gioco di DirectX 12,carta grafica di gioco di 8gb GDDR6X,Ti di GeForce RTX 3070 della GALASSIA |
Ti da tavolino nero 8gb Gpu GDDR6X di sostegno Rtx3070 delle carte grafiche di gioco di generale OC del Ti di GeForce RTX 3070 della GALASSIA
Nel frattempo:
letine teniamo l'impianto di perforazione di estrazione mineraria di gpu dei prodotti (può prendere con la carta grafica o senza carta grafica)
e rifornimento
antminers del bitmain di *original come antminer s19xp 140t/S19 pro 110t/s19a pro 110t/s19j pro 104t/100t/96t /S19J 90T/S19 95T ecc.
whatsminer del microbt di *Original come whatsminer m30s++ 110T/M30S+ 100T/M30S 90T/M31S+ 80T /88T ecc.
minatore del innosilicon di *Original come a11 8gb 1.5Gh/s, A10Pro 8G/7G/6G 720m ecc.
Minatore di Goldshell di *Original come la SCATOLA ecc. di KD6/KD5/KD2/CK6/CK5/KD.
Ed altri generi di anni asic dei minatori di marca originale dal 2015:)
Tutti i minatori sono con la garanzia originale veloce originale della fabbrica della consegna/100% dell'imballaggio/100% di originale di marca/100% della fabbrica di 100%!
abbiamo sia azione che preorder per la vostra selezione, dia il benvenuto a per contattarci direttamente per l'aggiornamento quotidiano dei prezzi:)
il rtx 3070Ti ha avanzato la carta grafica da tavolino di Oc 8g
Modello | Algoritmo | Potere | Peso | Dimensione |
S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro sessantottesimo | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Persona di contatto: Erica Chen
Telefono: +86 18814481525