Dettagli:
|
Stato dei prodotti: | Nuovissimo | Rumore: | Di meno che 40dB |
---|---|---|---|
Dimensione: | 482,6 x 360 x 134mm | Parola chiave: | Jasminer x4-Q |
Memoria: | 5GB | moneta estraente: | ETH & ECC |
Consumo di energia: | 480W | Estrazione: | Abbastanza server, adatto ad estrazione mineraria domestica |
Evidenziare: | minatore di 1040Mh/S ETH ecc,Minatore 480W di ETH ecc,Macchina d'estrazione di Jasminer X4-Q Asic |
Dopo quasi due anni di sviluppo, il server di Alto-capacità di lavorazione di serie di JASMINER X4 si è trasformato nella norma affinchè gli utenti cripto globali acquisti gli impianti di perforazione estraenti di alta qualità nelle loro menti. Con più alto sminuzzi il tasso, consumo di energia più basso e la più forte adattabilità, prodotti di serie di JASMINER X4 soddisfa le esigenze dei clienti cripto di cui abbia l'ultimo inseguimento sminuzzano il tasso, il consumo di energia e l'esperienza, permettendo che i clienti diventino il pioniere «di estrazione mineraria» nel mondo cripto e realizzino il più alto valore gli utenti.
Caratteristica:
1. JASMINER X4-Q è progettato con una struttura ottimizzata per la prestazione di raffreddamento estrema, creando un sistema di raffreddamento silenzioso della nave ammiraglia con il minimo
più forti temperature di funzionamento di raffreddamento e di 0-40°C e un livello acustico del dB del ≤ 40, disponibile per uso della camera da letto pure.
2. Applicazione: per uso domestico dello stanza di IDC e
3. Fan incorporato, basso consumo energetico, dimensione compatta
PRODUTTORE | Jasminer |
---|---|
MODELLO |
Jasminer X4-Q (1040Mh) |
HASHRATE | 1040M |
POTERE | 480W |
Memoria |
5GB |
DIMENSIONI | 482.6x360x134 (millimetro) |
Moneta di sostegno | ETC/ETP/EXP/PIRL/DBIX/RESOC/EGEM/ELLA/ATH/MIX/CLO/MOAC/ETHO/ETX |
Algoritmo | ETCHASH |
LIVELLO ACUSTICO | 40db |
TEMPERATURA | °C 5 – 40 |
Immagini per questa macchina d'estrazione domestica di Asic del nuovo di Jasminer X4-Q 1040Mh/S ETH ecc del minatore 480W del consumo di energia alto server calmo di capacità di lavorazione:
Circa noi | Fabbrica verificata dalla BV + SGS | |||
Marca di fornitura | Bitmain/Goldshell/Innosilicon/Whatsminer/Avalon/Jasminer/Yami/Ipollo…. | |||
Circostanza | Il punto nuovissimo/pre ordinare nuovissimo/ha usato | |||
Modello di fornitura | Minatore di BTC | S19XP/S19 pro/S19j pro/S19J/S19/T19/T3/M30S++/M30S+/M30S/M31S/M21S/A1246/A1166Pro/F1/A1/F3, ecc di E10.1/S9/S17/T17/T2T/… | ||
Minatore di ETH | Jasminer X4-Q /X4-1U/A10 pro 500M/720M/750M/A11 pro 1500M/lhr V1/YM-100/YM 200, 170HX/non GPU di Ipollo, ecc…. | |||
Minatore di LTC+Doge | L7 9050M 9300M 9160M 8800M, LT5 pro L3+ 504M/L3++ 580M/A6, mini doge, ecc…. | |||
Minatore di ZEC | Z15J 320K/Z15 420K /Z 9 mini 15K, ecc… | |||
Minatore di KDA | Scatola di KD6 29.2T/KD5/KD2/KD/scatola del kd pro, iBelink K1 28.5T/BM-K1+ massimo 15T, ecc… | |||
Minatore di CKB | Scatola CK/di CK5, ecc… | |||
Minatore di HNS/SC | Scatola HS/di HS5, ecc… | |||
Termine d'esecuzione | Nei modelli di riserva | i 1-2 giorni dopo che il pagamento riceve | ||
Non nei modelli di riserva | i 5-8 giorni dopo che il pagamento riceve | |||
Pre-ordine | Fino a fabbrica | |||
Termine di consegna | 5-9 giorni da preciso | |||
Nota | 1) se avete bisogno di, possiamo dichiarare il minatore nel valore basso aiutarvi ad evitare l'imposta elevata | |||
2) minatore nuovissimo tutto con il cartone e la garanzia ufficiale della fabbrica originale. | ||||
3) il minatore usato nessuna garanzia, ma farà il test completo/pulito/imballaggio prima della spedizione | ||||
4) accettiamo il pagamento cripto come USDT/USDC |
PS: Contattici prego direttamente per l'aggiornamento quotidiano del listino prezzi:)
Persona di contatto: Lucia Huang
Telefono: +86 18124003062