|
Dettagli:
|
| Velocità hash: | 118 denti ± 10% | Alimentatore: | AC380V, 3W+ terra, ingresso 10kw |
|---|---|---|---|
| Rapporto di potenza: | 30 J/t ± 5% | Accendi il muro: | 3540 W ± 10% |
| Evidenziare: | Whatsminer M50 Hydro Cooling Miner,118T Hydro Cooling Miner,MicroBT Whatsminer M50 |
||
LETINE MicroBT Whatsminer M50 118TM50S M30S M33S+ 198T 34 J/T Hydro Cooling Miner
| Hshrate | Whatsminer M33S+ 198T |
| Alimentatore | AC380V, 3W+ terra, ingresso 10kw |
| Fabbisogno di refrigerante per macchina | Circa 1 litro |
| Modello con cavo di alimentazione | Fatto su misura |
| Modello | Algoritmo | Energia | Misurare |
| S19J90T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370 mm |
| S1995T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 400 mm |
| S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 195 x 290 x 400 mm |
| S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 195 x 290 x 370 mm |
| S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068 w | 195 x 290 x 370 mm |
| S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 195 x 290 x 370 mm |
| T1988T | SHA-256 | 3344W | 195 x 290 x 400 mm |
| S9 13,5/14 t | SHA-256 | 1350/1400 W | 135 x 158 x 350 mm |
| S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 135 x 158 x 350 mm |
| S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 129 x 200 x 321 mm |
| A1166pro81T | SHA-256 | 3400 W | 306 x 405 x 442 mm |
| A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420 W | 331 x 195 x 292 mm |
| A1126pro 68Th | SHA-256 | 3420 W | 331 x 195 x 292 mm |
| 2TZ29/30T | SHA-256 | 2400 W | 141 x 220 x 391 mm |
| T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 150 x 180 x 400 mm |
| M20S 68 t | SHA-256 | 3360 W | 130 x 220 x 390 mm |
| M21S 56 t | SHA-256 | 3360 W | 155 x 240 x 390 mm |
| M30S 100T | SHA-256 | 3400 W | 150 x 225 x 390 mm |
| M30S+112T | SHA-256 | 3472W | 155 x 225 x 425 mm |
| M31S76T | SHA-256 | 3220 W | 130 x 220 x 390 mm |
| M31S+80T | SHA-256 | 3360 W | 120 x 230 x 390 mm |
| M32 66T | SHA-256 | 3432W | 150 x 240 x 390 mm |
| A11Pro 2GH | Ethash | 2500 W | 136 x 285 x 362 mm |
| A10 Pro 500MH | Ethash | 1350 W | 136 x 285 x 362 mm |
| A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 136 x 285 x 362 mm |
| E9 3GH | Ethash | 2556W | 195 x 290 x 400 mm |
| L7 9500MH | Scritta | 3425W | 195 x 290 x 370 mm |
| L79160MH | Scritta | 3425W | 195 x 290 x 370 mm |
| L3+ 504M | Scritta | 800 W | 188 x 130 x 352 mm |
| LT5Pro | Scritta | 3100 W | 200 x 264 x 270 mm |
![]()
![]()
Persona di contatto: Daisy Chen
Telefono: 18126484620