|
Dettagli:
|
Tensione di CC: | 12V-15V | Corrente nominale (input 220V): | 208A (quando 15V può su a 233A~240A) |
---|---|---|---|
Dimensioni: | 254.6mm*251.6mm*63mm | Peso netto: | 3.6KG |
Sistema di raffreddamento: | Raffreddamento ad aria forzata | Rumore: | 45dBA |
Evidenziare: | Alimentatore EMC S19 Pro,alimentatore EMC S19i Asic Miner,alimentatore in standby EMC 15V |
Alimentatore EMC 12V 15V per S19 S19 Pro T19 S19i Asic Miner
Bitmain APW12_12V-15V Alimentatore EMC per S19, S19 Pro, T19, S19i Asic miner
Panoramica del prodotto | |
Fuori1 | |
Tensione CC | 12V-15V |
Corrente nominale (ingresso 220 V) | 208A (quando 15V può arrivare fino a 233A~240A) |
Ondulazione e rumore | <1% |
Regolamento di linea | <1% |
Regolazione del carico | <1% |
Tempo di preparazione | <2S |
Protezione da cortocircuito | >10ms |
Caratteristiche dettagliate | |
Fuori2 | |
Tensione CC | 12,3 V |
Corrente nominale (ingresso 220 V) | 15A |
Ondulazione e rumore | <1% |
Precisione della tensione | 12,2 V --- 12,4 V |
Regolamento di linea | <1% |
Regolazione del carico | <1% |
Tempo di preparazione | <2S |
Protezione da cortocircuito | >10ms |
Ingresso | |
Intervallo di tensione | 200-240 V CA |
Intervallo di frequenze | 47-63Hz |
Fattore di potenza | >0.99 (pieno carico) |
Corrente di dispersione | <1,5mA(220V 50Hz) |
Protezione | |
Ingresso a bassa tensione | 80-89 V CA |
Uscita in corto circuito | SÌ |
Protezione da surriscaldamento | SÌ |
Uscita sovracorrente | 291A-350A (il valore di protezione varia a seconda della tensione) |
Ambiente | |
temperatura di esercizio | -20-45℃ |
Umidità operativa | 20%-90% RH (senza condensa) |
Altitudine | < 2000 m |
Struttura | |
Dimensioni | 254,6 mm * 251,6 mm * 63 mm |
Peso netto | 3,6 kg |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata |
Rumore | 45 dBA |
Modello | Energia | Peso | Misurare |
S19J90T | 3250 W | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S1995T | 3250 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | 3050 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068 w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
T1988T | 3344W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13,5/14 t | 1350/1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro81T | 3400 W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 | 3420 W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68Th | 3420 W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ29/30T | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 t | 3360 W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 t | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | 3400 W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+112T | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
M31S76T | 3220 W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+80T | 3360 W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | 1350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L79160MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800 W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35°) | 1610 W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850 W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200 W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
AS5 | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400w | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
RD5 | 830 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Nota: abbiamo anche altri modelli per le opzioni.Se hai una domanda, benvenuto all'inchiesta con noi |
|||
Persona di contatto: Erica Chen
Telefono: +86 18814481525