Dettagli:
|
Modello: | Antminer L7 (9.05Gh) | Dimensione: | 195 x 290 x 370mm |
---|---|---|---|
Peso: | 15000g | Livello acustico: | 75db |
Fan: | 4 | Potere: | 3425W |
Interfaccia: | Ethernet | Temperatura: | 5 - °C 45 |
Umidità: | 5 - 95% | ||
Evidenziare: | 75db Bitmain Asic Antminer,macchina d'estrazione 9050MScrypt,9500M Antminer Bitmain L7 |
macchina mineraria di 9050M 9500M 75db Bitmain Asic Antminer L7 Scrypt
Antminer Bitmain L7 9050M 9500M scrypt macchina mineraria server miniera Litecoin Doge moneta Minatore Blockchain Minatore
Specifiche
Produttore | Bitmain |
---|---|
Modello | Antminer L7 (9.05Gh) |
Conosciuto anche come | Antminer L7 9050Mh |
Pubblicazione | febbraio 2022 |
Misurare | 195 x 290 x 370 mm |
Peso | 15000 g |
Livello di rumore | 75 dB |
Ventilatore/i | 4 |
Energia | 3425W |
Interfaccia | Ethernet |
Temperatura | 5-45 °C |
Umidità | 5-95% |
Abbiamo tutti i tipi di server per computer e componenti correlati, come i modelli come di seguito sempre in vendita a caldo:
Marca Formica S19J 90T / S19 95T / S19J Pro 96T / S19J Pro 100T / S19J Pro 104T /S19 Pro 110T / L7 / T19 /DR5 / Z15 / S9 /S9J / S9K /S9se / D7
Marca Aval A1166 pro / A1246 / A1126 pro
Marca Golds CK5 / HS5 / LT5 Pro / KD5 / KD-BOX
Marca Whats M31S /M30S/M21S/M20S
Marca Innos: A10, A10 Pro, A11 Pro, T2T, L3+
GPU: M08S, M06S
HDD, ventole, alimentatori e quelli usati
Schede grafiche: 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, 3090, RX 5700 XT, 6700XT, 6800XT e così via
Imballare in modo sicuro per ogni macchina e testare correttamente prima della spedizione per fare in modo che tutti i clienti ricevano articoli funzionanti.
Modello | Energia | Peso | Misurare |
S19J90T | 3250 W | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S1995T | 3250 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | 3050 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068 w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
T1988T | 3344W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13,5/14 t | 1350/1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro81T | 3400 W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 | 3420 W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68Th | 3420 W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ29/30T | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 t | 3360 W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 t | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | 3400 W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+112T | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
M31S76T | 3220 W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+80T | 3360 W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | 1350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L79160MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800 W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35°) | 1610 W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850 W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200 W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
AS5 | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400w | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
RD5 | 830 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Nota: abbiamo anche altri modelli per le opzioni.Se hai una domanda, benvenuto all'inchiesta con noi |
|||
Persona di contatto: Erica Chen
Telefono: +86 18814481525