|
Dettagli:
|
| Produttore: | Iceriver | Modello: | KS3L |
|---|---|---|---|
| Liberato sopra: | Luglio 2023 | Hashrate (± 10%): | 5,00 mila/sec |
| Consumo di energia (0±10%): | 3200 W | Dimensione (H*W*L): | 290*195*370 millimetro |
| Peso: | 14,4 chilogrammi | Livello acustico: | dB 75 |
| Fan: | 4 | Interfaccia: | Ethernet |
| Impiegati: | 0-35 °C | Umidità: | 5 95% |
| Informazioni di Additionnal: | KAS KS3L | ||
| Evidenziare: | IceRiver KS3L KAS Miner,Macchina d'estrazione di IceRiver KS3L Asic |
||
Il più alto Roi KAS Miner IceRiver KS3L 5Th/S 3200W Criptovaluta Asic Miner Machine IceRiver KS3L
Maggiori dettagli si prega di contattare Shirley +86 18145864006.
IceRiver KS3Lè un asicoCaspaminatore rilasciato nel luglio 2023daIce Riverproduttore di hardware.È capace al miokHeavyHashalgoritmo con ahashrate massimo di 5Th/sper unconsumo energetico di soli 3200W.
| KAS Hashrate | 5TH/S(±10%) |
|---|---|
| Potere del muro | 3200W/h(±10%) |
| Specifiche | 5TH 3200W |
| Dimensione (con imballaggio) | 490×300×400 (mm) |
| Dimensione | 370×195×290 (mm) |
| Peso lordo | 17,1 kg |
| Peso netto | 14,4 kg |
| Connessione | ethernet |
| Ingresso di tensione | 170-300 V CA |
| Temp. di esercizio | 0~35℃ |
![]()
![]()
![]()
Oltre a questo IceRver KS3L Asic Miner, abbiamo molti altri asic miner originali (Bitmain,Guscio d'oro,Gelsomino,iBeLink,MicroBT Whatsminer,Superscalare,Ice RiverECanaan) con marchio diverso in vendita, non esitare a contattarci per i dettagli:
| Modello | Energia | Peso | Misurare |
| S19J90T | 3250 W | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| S1995T | 3250 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| S19J Pro 100T | 3050 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| S19J Pro 104T | 3068 w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| S19 Pro 110T | 3250 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| T1988T | 3344 W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| S9 13,5/14 t | 1350/1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
| S9j 14.5T | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
| S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
| A1166pro81T | 3400 W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
| A1246 83/85/87 | 3420 W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
| A1126pro 68Th | 3420 W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
| 2TZ29/30T | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
| T2TH 32T | 2200 W | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
| M20S 68 t | 3360 W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| M21S 56 t | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
| M30S 100T | 3400 W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
| M30S+112T | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
| M31S76T | 3220 W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| M31S+80T | 3360 W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
| M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
| A11Pro 2GH | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
| A10 Pro 500MH | 1350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
| A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
| E9 3GH | 2556W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
| L7 9500MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| L79160MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
| L3+ 504M | 800 W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
| LT5Pro | 3100 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
| DR5 (35°) | 1610 W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
| STU-U1+ | 1850 W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
| D1 | 2200 W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
| Z15 420K | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
| D7 1.286Th/s | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
| AS5 | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
| CK5 | 2400w | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
| RD5 | 830 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Nota: abbiamo anche altri modelli per le opzioni.Se hai richieste, benvenuto all'inchiesta con Shirley. |
|||
Persona di contatto: Jessica
Telefono: 86- 19129353661