Dettagli:
|
Inoltre As: | Avalon Asic Mining Machine | Dimensione della macchina d'estrazione: | 20*30*30 cm |
---|---|---|---|
Potere: | 3250 W | Algorythm: | SHA-256 |
Monete Minable: | Bitcoin | Rumore: | 75db |
Fan: | 6 | Uso: | Macchina d'estrazione cripto di valuta |
Blockchain BTC BCH Canaan Avalon Asic Miner 1366 130T SHA-256 Macchina mineraria Bitcoin
ModelloAvalon Made A1366daCanaanestrazioneAlgoritmo SHA-256con un hashrate massimo di130Th/sper un consumo energetico di3250 W.
Nota:
*antminer bitmain originali,
*Microbt whatsminer originale,
* Minatore di innosilicio originale,
* Minatore Goldshell originale,
E altri tipi di minatori asici di marca originale da 2015 anni :)
garanzia 180 giorni
Maggiori dettagli si prega di contattare Yvonne.
Specifiche per avalonminer 1366 come di seguito:
|
Modello minatore | Algoritmo | Energia | Peso | Misurare |
Formica S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Formica S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Formica S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Formica S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Formica S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Formica S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068 w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Formica S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Formica T19 88T | SHA-256 | 3344 W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Formica S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350/1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
Formica S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
Formica S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400 W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420 W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
Avalon 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420 W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
Innosilicio T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
Innosilicio T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360 W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400 W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220 W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360 W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro 500MH | Ethash | 1350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Formica E9 3GH | Ethash | 2556W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Formica L7 9500MH | Scritta | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Formica L7 9160MH | Scritta | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Formica L3+ 504M | Scritta | 800 W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
Goldshell LT5Pro | Scritta | 3100 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
Formica DR5 (35Th) | Blake256R14 | 1610 W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850 W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | Blake256R14 | 2200 W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Formica Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
Formica D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
Guscio d'oro HS5 | Stretta di mano, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
Guscio d'oro CK5 | Canto d'aquila | 2400w | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
Guscio d'oro KD5 | Cadena | 2250 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Guscio d'oro KD6 | Cadena | 2630 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Persona di contatto: Yvonne
Telefono: +8613828849353