|
Dettagli:
|
Elemento del prodotto: | KAS Miner KS0 pro | nome del modello: | Iceriver KS0 PRO |
---|---|---|---|
Tasso di hash: | 200 g | Dimensione: | 200x194x74 mm |
Potenza: | 100w | Algo: | kHeavyHash | KAS-Kaspa |
Moneta mineraria: | KAS | Marchio: | ICERIVER KS0pro originale |
Evidenziare: | KS0 Pro 200Gh/S Kaspa Asic Miner,KS3M Kaspa Mining Machine,Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W |
Specifica perNuova Kaspa Asic Miner Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3Mcome segue:
KAS Hashrate | 200GH/S ((± 10%) |
---|---|
Potenza della parete | 100 W/h ((± 10%) |
Specificità | 200GH 100W |
Dimensione | 200x194x74 mm |
Peso netto | 2.5 kg |
Connessione | Ethernet |
Input di tensione | Con alimentatore elettrico: 100-240V CA Senza alimentatore elettrico:19-20V di corrente continua |
Temperatura di funzionamento | 0 ~ 35 °C (Posizionamento in un ambiente con buona circolazione dell'aria) |
Specifica per questoNuova Kaspa Asic Miner Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3Mcome segue:
ImballaggioperNuova Kaspa Asic Miner Iceriver KS0 Pro 200Gh/S 100W KS1 KS2 KS3 KS3M:
Dettagli per i tipi attualmente disponibili di minieri asici per riferimento:
Modello minerario | Algorithm | Potenza | Peso | Dimensione |
S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Ant S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Ant S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Ant S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Ant S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Formica T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Formica S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
Formica S9j 14.5T | SHA-256 | 1350 W | 4.2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
Formica S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280 W | 40,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
Avalon 1126pro 68th | SHA-256 | 3420W | 11.2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
Innosilicio T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
Innosilicio T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
Innosilicio A11Pro 2GH | Ethash | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro 500MH | Ethash | 1350W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
Formica E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
Formica L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Formica L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
Formica L3+ 504M | Scrypt | 800 W | 4.5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
Formica DR5 (35Th) | Blake256R14 | 1610W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 60,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Formica Z15 420K | Equihash | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
Formica D7 1.286Th/s | Algoritmo X11 | 3148W | 14.2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
Goldshell HS5 | Stretta di mano, Blake2B-Sia. | 2650W/1500W | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
Goldshell CK5 | Il canto dell'aquila | 2400w | 8.5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
Goldshell KD5 | - Kadena. | 2250W | 8.5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Goldshell KD6 | - Kadena. | 2630W | 8.5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Persona di contatto: Sidonia Huang
Telefono: 0086 13528450512