Dettagli:
|
Produttore: | Goldshell | Modello: | CK6 |
---|---|---|---|
Inoltre conosciuto As: | Minatore di CKB Nervos | Rilascio: | Dicembre 2021 |
Dimensione: | 264 x 200 x 290mm | Peso: | 8500g |
Livello acustico: | 80db | Potere: | 3300W |
Evidenziare: | Minatore del goldshell CK6,Minatore del goldshell di CKB,minatore del eaglesong 3300w |
Macchina d'estrazione cripto di Goldshell Ck 6 del minatore di Ck 6 Ckb del minatore di Goldshell Eaglesong Asic Ck6
Il minatore di Goldshell CK6 è qui ed usa l'algoritmo di Eaglesong. Il minatore viene con un hashrate massimo di 19.3Th/s. inoltre, là è consumo di energia massimo di 3300W, rendentegli uno dei minatori più potenti. Liberato nel dicembre 2021, Goldshell ha deciso di chiudere ed aprire il nuovo anno con il minatore di CKB Nervos. Scopra prego la redditività e lo stats sulla nostra CRITICA di GOLDSHELL esclusiva CK6.
Con un assorbimento di corrente di alto potere, 3300W viene con un'efficienza di 0.171j/Gh. E questo dà gli utenti per estrarre mai Nervos grazie di un periodo di scarsità ai consumptiIt'sIt uno di alto potere di più alti consumi di energia in un minatore di Goldshell.
Produttore | Goldshell |
---|---|
Modello | CK6 |
Inoltre conosciuto As | Minatore di CKB Nervos |
Rilascio | Dicembre 2021 |
Dimensione | 264 x 200 x 290mm |
Peso | 8500g |
Livello acustico | 80db |
Fan | 4 |
Potere | 3300W |
Interfaccia | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 35 |
Umidità | 5 - 95% |
Benvenuto per contattare i nostri strumenti online per la comunicazione veloce ed il prezzo di ogni giorno/aggiornamento di riserva:)
inoltre forniamo altri minatori nuovissimi originali, sotto alcuno come vostro riferimento:
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro sessantottesimo | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Stretta di mano, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Nota: Inoltre abbiamo altro modello estraente per le opzioni. Se avete richiesta, benvenuto all'indagine con noi |
||||
Persona di contatto: Shira Zeng
Telefono: +86 13528454882