Dettagli:
|
Produttore: | Guscio d'oro | Modello: | Goldshell HS5 HS3 HSBOX |
---|---|---|---|
Conosciuto anche come: | Stretta di mano Blake2B-Sia HNS Miner | Misurare: | 264 x 200 x 290 mm |
Il peso: | 8500 g | Livello di rumore: | 80 dB |
Ventilatore/i: | 4 | Energia: | 2650 W |
Evidenziare: | Minatore Asic HS5 Goldshell,Minatore Asic HSBOX Goldshell,Stretta di mano Blake2B-Sia Minatore ASIC HNS |
Nuova macchina mineraria Goldshell HS5 HS3 HSBOX Stretta di mano Blake2B-Sia HNS Miner
A proposito di questo minatore
Goldshell HS5 5.4 TH/s è un minatore multi-algoritmo che ti offre un ragionevole margine di profitto.HS5 Miner utilizza gli algoritmi Blake 2b-SIA e Handshake.Significa che gli utenti ora hanno maggiori possibilità di estrarre più monete Crypto.La prima moneta da estrarre è Handshake, seguita da vicino da Sia.Per coloro che estraggono monete esotiche, questo minatore è la soluzione giusta.Viene fornito con un hash rate massimo di 5,4 TH/s e un consumo energetico di 2650 W.
Puoi modificare l'algoritmo di questo minatore in base alle tue preferenze, riducendo così il consumo energetico.I minatori ottengono un minatore con un design integrato più conveniente per l'utente.
Specifica per Nuova macchina mineraria Goldshell HS5 HS3 HSBOX Stretta di mano Blake2B-Sia HNS Minercome sotto:
Produttore | Guscio d'oro |
---|---|
Modello | AS5 |
Conosciuto anche come | Stretta di mano Blake2B-Sia HNS Miner |
Pubblicazione | febbraio 2021 |
Misurare | 264 x 200 x 290 mm |
Il peso | 8500 g |
Livello di rumore | 80 dB |
Ventilatore/i | 4 |
Energia | 2650 W |
Voltaggio | 176~264 V |
Interfaccia | Ethernet |
Temperatura | 5-35 °C |
Umidità | 5-95% |
Altri modelli di vendita caldi per te riferimento :-)
Modello | Energia | Il peso | Misurare |
S19J90T | 3250 W | 14,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S1995T | 3250 W | 14,5 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S19J Pro 100T | 3050 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068 w | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250 W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
T1988T | 3344W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
S9 13,5/14 t | 1350/1400 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350 W | 4,2 kg | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | 1280 W | 4,6 kg | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro81T | 3400 W | 13 kg | 306 x 405 x 442 mm |
A1246 83/85/87 | 3420 W | 13 kg | 331 x 195 x 292 mm |
A1126pro 68Th | 3420 W | 11,2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
2TZ29/30T | 2400 W | 9 kg | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7,5 kg | 150 x 180 x 400 mm |
M20S 68 t | 3360 W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M21S 56 t | 3360 W | 12,5 kg | 155 x 240 x 390 mm |
M30S 100T | 3400 W | 10,5 kg | 150 x 225 x 390 mm |
M30S+112T | 3472W | 10,5 kg | 155 x 225 x 425 mm |
M31S76T | 3220 W | 12,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
M31S+80T | 3360 W | 11,5 kg | 120 x 230 x 390 mm |
M32 66T | 3432W | 12,5 kg | 150 x 240 x 390 mm |
A11Pro 2GH | 2500 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | 1350 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9 kg | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556W | 14,2 kg | 195 x 290 x 400 mm |
L7 9500MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L79160MH | 3425W | 13,2 kg | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800 W | 4,5 kg | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 270 mm |
DR5 (35°) | 1610 W | 8 kg | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850 W | 6,6 kg | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200 W | 8,5 kg | 130 x 220 x 390 mm |
Z15 420K | 1510 W | 9 kg | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14,2 kg | 400 x 195 x 290 mm |
AS5 | 2650w/1500W | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
CK5 | 2400w | 8,5 kg | 264 x 200 x 290 mm |
RD5 | 830 W | 8,5 kg | 200 x 264 x 290 mm |
Nota: abbiamo anche altri modelli per le opzioni.Se hai una domanda, benvenuto all'inchiesta con noi |
Persona di contatto: Tina Liu
Telefono: 86-18823390532