|
Dettagli:
|
| Versione: | YM-100 (il nero) 2100M | Tensione in ingresso di CA dell'alimentazione elettrica, volt (1-1): | 2000watt |
|---|---|---|---|
| Hashrate, TH/s: | 2100M ±5% | Algoritmo cripto/valuta: | ETH/ETC |
| Dimensione del server: | 3530mm*250mm*380mm |
Minatore potente del nero 2100MH 2000Watt ETH&ETC di marca YM-100 di YAMI
Occhiata del prodotto:
Inoltre abbiamo altro minatore di marca per l'estrazione mineraria ETH ed ecc:
Bitmain nuovissimo Antminer E9 (3Gh)
La Azione-SZ Innosilicon A11 8G 1.5Gh/s 2350W
La Azione-SZ Jasminer X4-C 1U 450Mh 240W
La Azione-SZ Jasminer X4 1U 520Mh 240W
LA AZIONE-SZ YAMI YM-100 (il nero) 2100M 2000W
LA AZIONE-SZ YAMI YM-100 2400M (d'argento) 2300W
MINI 130M 104W ecc minatore della Azione-SZ Ipollo V1
Specificazione:
| Serie del prodotto | YM-100 (il nero) |
| msg.enterSalePrice | YM-105/108Black |
| Algoritmo cripto | ETHASH |
| Cripto estratto | ETH o ecc |
| Hashrate, TH/s | 2100M ±5% |
| Di potere parete sopra, watt | 2000W ±5% |
| Caratteristiche dettagliate | |
| Gruppo di alimentazione | Tensione in ingresso di CA dell'alimentazione elettrica, volt (200-240) |
| Configurazione di hardware | |
| Modo di collegamento della rete | RJ45 Ethereum 10/100M |
| Minatore Size | 460mm*160mm*300mm |
| Dimensione della SCATOLA | 530mm*250mm*380mm |
| Peso lordo | 13.2KG |
Noi anche vendita l'altro minatore di marca:
| Minatore Model | Potere | |
| Antminer | L7 8800mh | 3425W |
| L7 9050mh | 3425W | |
| L7 9500mh | 3425W | |
| S19 95T | 34W/T | |
| S19J pro 96T | 29.5W/T | |
| S19J pro 100T | 29.5W/T | |
| S19J pro 104T | 29.5W/T | |
| S19Pro 110T | 29.5W/T | |
| S19XP 140T | 21.5W/T | |
| Ol di Z15 420ks | ||
| T17E 50T | 55W/T | |
| Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
| A1246 87T | 38W/T | |
| Avalon A1246 | ||
| A1166pro 81T | 42W/T | |
| Goldshell | CK6 19.3TH | 3300w |
| SCATOLA 235Gh/s di HS | 230w | |
| SCATOLA PRO (regalo per la SCATOLA di HS) 230W di Goldshell KD | ||
| HS5 2.7T | 2650W | |
| HS6 4.3T | 3250w | |
| LT5 PRO 2.45G | 3100w | |
| LT6 3.35G | 3200w | |
| mini doge185M | 233w | |
| mini doge pro 205M | 220w | |
| SCATOLA 175G della LIBBRA | 175w | |
| HS-LITE tutto in un hnx 1.36Th/s | 1250W | |
| CK-LITE tutto in un 6300G | 1200W | |
| LT-LITE tutto in un 620m | 1450w | |
| whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
| M30S++ 104T | 31W/T | |
| M30S 88T | 38W/T | |
| M31S+ 98T | 34W/T | |
| M31S 90T | 30W/T | |
| M31S 88T | 38W/T | |
| Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
| YAMI | YAMI YM-100 (il nero) 2200MH | 2000W |
| YAMI YM-100 2400MH (d'argento) | 2300W | |
| Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
| Innosilicon T2THF | ||
| iBeLink | BM-K1+ quindicesimo | 2250W |
| Ipollo | Ipollo V1 mini ecc 130M | 104W |
| HNT | Pantera X2 (versione di UE) | |
| Minatore di Heltec (versione di U.S.A. e di UE) | ||
| minatore del colibrì (versione di U.S.A., di UE, versione dell'Asia) |
Persona di contatto: Nora Ji
Telefono: 86-18123784965