|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | YM-100 | Potere: | 2300W |
|---|---|---|---|
| Sminuzzi il tasso: | 2400MH ±5% | moneta estraente: | ETH/ecc ecc |
| Pacchetto: | 3530mm*250mm*380mm | Imballaggio: | imballaggio originale della fabbrica |
| Di riserva: | Sì azione per la consegna veloce | Tipo: | Macchina d'estrazione ecc/di ETH |
| Evidenziare: | Minatore di YM-100 Asic ETH,Minatore di 2400MH Asic ETH,Macchina d'estrazione cripto di Ethereum di algoritmo di Ethash |
||
Macchina d'estrazione del minatore YM-100 2400MH 2200M 2100M Ethash Algorithm Crypto Ethereum di Asic ETH
1, dettagli d'imballaggio: Imballaggio del cartone; Una macchina per cartone
2, dimensionano (Length*Width*Height, senza pacchetto), cm: 46*16*30
Specificazione per questo minatore di YM-100 ETH:
| Serie del prodotto | YM-100 (argento) |
| msg.enterSalePrice | Argento YM-100/104/107 |
| Algoritmo cripto | ETHASH |
| Cripto estratto | Multi moneta cripto ecc/di ETH |
| Hashrate, TH/s | 2400MH/S ±5% |
| Di potere parete sopra, watt | 2300W ±5% |
| Caratteristiche dettagliate | |
| Gruppo di alimentazione | Tensione in ingresso di CA dell'alimentazione elettrica, volt (200-240) |
| Configurazione di hardware | |
| Modo di collegamento della rete | RJ45 Ethereum 10/100M |
| Minatore Size | 460mm*160mm*300mm |
| Dimensione | 53cm*25cm*38cm |
| Peso lordo | 14.5KG |
![]()
![]()
![]()
Inoltre abbiamo rifornimento molto l'altro minatore asic di marca originale come il antminer del bitmain/il whatsminer/il minatore/innsoilcone/goldshell/jasminer del avalon ed ecc, qui sotto è appena una lista per il vostro riferimento, benvenuta contattarci direttamente per il più nuovo prezzo e l'aggiornamento di riserva:)
| Minatore Model | Potere | |
| Antminer | L7 8800mh | 3425W |
| L7 9050mh | 3425W | |
| L7 9500mh | 3425W | |
| S19 95T | 34W/T | |
| S19J pro 96T | 29.5W/T | |
| S19J pro 100T | 29.5W/T | |
| S19J pro 104T | 29.5W/T | |
| S19Pro 110T | 29.5W/T | |
| S19XP 140T | 21.5W/T | |
| Ol di Z15 420ks | ||
| T17E 50T | 55W/T | |
| Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
| A1246 87T | 38W/T | |
| Avalon A1246 | ||
| A1166pro 81T | 42W/T | |
| Goldshell | CK6 19.3TH | 3300w |
| SCATOLA 235Gh/s di HS | 230w | |
| SCATOLA PRO (regalo per la SCATOLA di HS) 230W di Goldshell KD | ||
| HS5 2.7T | 2650W | |
| HS6 4.3T | 3250w | |
| LT5 PRO 2.45G | 3100w | |
| LT6 3.35G | 3200w | |
| mini doge185M | 233w | |
| mini doge pro 205M | 220w | |
| SCATOLA 175G della LIBBRA | 175w | |
| HS-LITE tutto in un hnx 1.36Th/s | 1250W | |
| CK-LITE tutto in un 6300G | 1200W | |
| LT-LITE tutto in un 620m | 1450w | |
| whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
| M30S++ 104T | 31W/T | |
| M30S 88T | 38W/T | |
| M31S+ 98T | 34W/T | |
| M31S 90T | 30W/T | |
| M31S 88T | 38W/T | |
| Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
| YAMI | YAMI YM-100 (il nero) 2200MH | 2000W |
| YAMI YM-100 2400MH (d'argento) | 2300W | |
| Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
| Innosilicon T2THF | ||
| iBeLink | BM-K1+ quindicesimo | 2250W |
| Ipollo | Ipollo V1 mini ecc 130M | 104W |
| HNT | Pantera X2 (versione di UE) | |
| Minatore di Heltec (versione di U.S.A. e di UE) | ||
| minatore del colibrì (versione di U.S.A., di UE, versione dell'Asia) |
Persona di contatto: Sidonia Huang
Telefono: 0086 13528450512